Mineral Makeup
| ID |
Foundation |
Size |
Price |
Order |
|---|---|---|---|---|
| 2433 | Golden Olive 3 | 0.42 oz | $20.00 |
|
| 2430 | Porcelain | 0.42 oz | $20.00 |
|
| 2432 | Alabaster | 0.42 oz | $20.00 |
|
| 2434 | Golden Olive 2 | 0.42 oz | $20.00 |
|
| 2435 | Golden Olive 5 | 0.42 oz | $20.00 |
|
| 2436 | Warm Olive 1 | 0.42 oz | $20.00 |
|
| 2437 | Nat. Beige | 0.42 oz | $20.00 |
|
| 2438 | Honey | 0.42 oz | $20.00 |
|
| 2431 | Nat. Beige 1 | 0.42 oz | $20.00 |
|
| 2439 | Maple | 0.42 oz | $20.00 |
|
| 2440 | Twilight | 0.42 oz | $20.00 |
|
| ID |
Powder |
Size | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| 2512 | Cocoa | 0.27 oz | $20.00 |
|
| 2513 | Maple | 0.27 oz | $20.00 |
|
| 2514 | Twilight | 0.27 oz | $20.00 |
|
| 2515 | Honey | 0.27 oz | $20.00 |
|
| 2516 | Canvas | 0.27 oz | $20.00 |
|
| 2517 | Touch of Sun | 0.27 oz | $20.00 |
|
| 2518 | Glow | 0.27 oz | $20.00 |
|
| 2520 | Concealer | 0.27 oz | $20.00 |
|
| 2521 | Toast | 0.27 oz | $20.00 |
|
| 2522 | Iced Coffee | 0.27 oz | $20.00 |
|
| 2523 | Cashmere | 0.27 oz | $20.00 |
|
| 2524 | Barely There | 0.27 oz | $20.00 |
|
| 2494 | Light Olive | 0.27 oz | $20.00 |
|
| 2270 | Ivory | 0.27 oz | $20.00 |
|
| 2271 | Rachel | 0.27 oz | $20.00 |
|
| 2272 | Rosey | 0.27 oz | $20.00 |
|
| ID |
Blush |
Size | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| 2486 | Russet | 0.13 oz | $20.00 |
|
| 2530 | Blossom | 0.13 oz | $20.00 | |
| 2532 | Romance | 0.13 oz | $20.00 | |
| 2531 | Primrose | 0.13 oz | $20.00 | |
| 2533 | Raisin | 0.13 oz | $20.00 | |
| 2534 | Deep Mauve | 0.13 oz | $20.00 | |
| 2535 | Toffee | 0.13 oz | $20.00 | |
| 2536 | Mango | 0.13 oz | $20.00 | |
| 2537 | Cedar | 0.13 oz | $20.00 |
| ID |
Eye Color |
Size | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| 2540 | Carribean | 0.06 oz | $18.00 |
|
| 2541 | Storm | 0.06 oz | $18.00 |
|
| 2542 | Rum | 0.06 oz | $18.00 |
|
| 2543 | Wine | 0.06 oz | $18.00 |
|
| 2544 | Emerald | 0.06 oz | $18.00 |
|
| 2545 | Violet | 0.06 oz | $18.00 |
|
| 2546 | Cream | 0.06 oz | $18.00 |
|
| 2547 | Charcoal | 0.06 oz | $18.00 |
|
| 2548 | Jade | 0.06 oz | $18.00 |
|
| 2549 | Apricot | 0.06 oz | $18.00 |
|
| 2550 | Sky | 0.06 oz | $18.00 |
|
| 2551 | Butterscotch | 0.06 oz | $18.00 |
|
| 2552 | Lilac | 0.06 oz | $18.00 |
|
| 2553 | Chablis | 0.06 oz | $18.00 |
|
| 2554 | Orchid | 0.06 oz | $18.00 |
|
| 2555 | Vanilla | 0.06 oz | $18.00 |
|
| 2556 | Blush | 0.06 oz | $18.00 |
|
| 2557 | Steel | 0.06 oz | $18.00 |
|
| 2558 | Peach | 0.06 oz | $18.00 |
|
| 2559 | Caramel | 0.06 oz | $18.00 |
|
| 2560 | Chocolate | 0.06 oz | $18.00 |
|
| ID |
Lipstick |
Size | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| 7994 | Violet Shine | 0.10 oz | $15.00 |
|
| 7995 | Blush | 0.10 oz | $15.00 |
|
| 7688 | Cherry Jubilee | 0.10 oz | $15.00 |
|
| 7996 | Mango Tango | 0.10 oz | $15.00 |
|
| 7997 | Iced Mocha | 0.10 oz | $15.00 |
|
| 7987 | Chilled Latte | 0.10 oz | $15.00 |
|
| 7991 | Wild Rose | 0.10 oz | $15.00 |
|
| 7992 | Simply Spiceful | 0.10 oz | $15.00 |
|
| 7989 | Magic Mauve | 0.10 oz | $15.00 |
|
| 7990 | Pink Lemonade | 0.10 oz | $15.00 |
|
| 7993 | Sun Coral | 0.10 oz | $15.00 |
|
| ID |
Lip Gloss |
Size | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| 7855 | Innocent | 0.29 oz | $15.00 |
|
| 7856 | Incognito | 0.29 oz | $15.00 |
|
| 7857 | Quick Sand | 0.29 oz | $15.00 |
|
| 7858 | Soft Blush | 0.29 oz | $15.00 |
|
| 7859 | Iced Mocha | 0.29 oz | $15.00 |
|
| 7860 | Hazel Nut | 0.29 oz | $15.00 |
|
| 7861 | Sun Coral | 0.29 oz | $15.00 |
|
| 7862 | Cherry Jubilee | 0.29 oz | $15.00 |
|
| 7863 | Lady in Red | 0.29 oz | $15.00 |
|
| 7864 | Wild Rose | 0.29 oz | $15.00 |
|
| 7865 | Mango Tango | 0.29 oz | $15.00 |
|
| 7866 | Simply Spiceful | 0.29 oz | $15.00 |
|
| 7867 | Temptation | 0.29 oz | $15.00 |
|
| 7868 | Salmon | 0.29 oz | $15.00 |
|
| 7869 | Violet Shine | 0.29 oz | $15.00 |
|
| 7870 | Flamingo | 0.29 oz | $15.00 |
|
| 7871 | Pink Lemonade | 0.29 oz | $15.00 |
|
| 7872 | Pink Cadillac | 0.29 oz | $15.00 |
|